Setz ein Fashion Statement mit den modischen und sehr schmeichelhaften Bandeau Bikinitops von Freya für größere Oberweiten. Mit einer Auswahl an kräftigen Farben und verspielten Motiven bieten unsere Bandeau-Bikinis einen vielseitigen Bikini-Look mit abnehmbaren Mehrweg-Trägern für alternative Styling-Optionen... Zudem lassen sich die Bräunungsstreifen minimieren, wenn sie trägerlos getragen werden. Und egal, ob du dich am Pool entspannst oder am Strand Purzelbäume schlägst, die leichte Schaumstoffpolsterung und die Bügel sorgen den ganzen Tag lang für eine perfekten Sitz. Erhältlich ab Körbchengröße D, koordinieren sich die wunderschönen, eigens designten trägerlosen Bikintops von Freya perfekt mit unserer Auswahl an Bikinihosen.
Größen ohne Überraschungen
Jeder Tag kann anders sein, weshalb der perfekte Sitz und Halt alles sind. Rund 80% von uns tragen die falsche BH-Größe, und bei Freya möchten wir dir helfen, die richtige Größe für jeden Anlass zu finden. Wir bieten eine große Auswahl an Körbchengrößen an, von B- bis hin zu O-Cup, von Dessous, Badebekleidung bis Active an. Befolge einfach unsere unten aufgeführten Anweisungen, um sicherzustellen, dass du einen Stil wählst, der zu dir passt.
Bei Freya Lingerie und Swimwear werden britische Unterband- und Körbchengrößen verwendet. In der Größentabelle unten wird sowohl die Größenumrechnung für GB und International beschrieben. So kannst du immer sicher sein, dass du den richtigen Freya Sitz erhältst.
Bandgrößen
| GB | Europa | Frankreich | Aus/NZ | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 60 | 75 | 6 | 28 | 60 |
| 30 | 65 | 80 | 8 | 30 | 65 |
| 32 | 70 | 85 | 10 | 32 | 70 |
| 34 | 75 | 90 | 12 | 34 | 75 |
| 36 | 80 | 95 | 14 | 36 | 80 |
| 38 | 85 | 100 | 16 | 38 | 85 |
| 40 | 90 | 105 | 18 | 40 | 90 |
| 42 | 95 | 110 | 20 | 42 | 95 |
| 44 | 100 | 115 | 22 | 44 | 100 |
Körbchengrößen
| GB | Europa | Frankreich | Aus/NZ | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | B | B | C |
| C | C | C | C | C | D |
| D | D | D | D | D | E |
| DD | E | E | DD | DD | F |
| E | F | F | E | DDD | G |
| F | G | G | F | DDDD/G | H |
| FF | H | H | FF | H | I |
| G | I | I | G | I | J |
| GG | J | J | GG | J | K |
| H | K | K | H | K | M |
| HH | L | L | HH | L | M |
| J | M | M | J | M | N |
| JJ | N | N | JJ | N | O |
| K | O | O | K | O | P |
Unterhose Größentabelle
Sobald du einen wunderschönen BH in der richtigen Größe gefunden hast, benötigst du nur noch den passenden Slip, um deinen Look zu vervollständigen. Werfe einen Blick auf die untenstehende Größentabelle, um sicherzustellen, dass du den richtigen Sitz wählst.
| GB | Europa | Frankreich | Aus/NZ | USA | Japan |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 8 | XS | S |
| S | S | S | 10 | S | M |
| M | M | M | 12 | M | L |
| L | L | L | 14 | L | LL |
| XL | XL | XL | 16 | XL | 3L |
| XXL | XXL | XXL | 18 | XXL | 4L |
Größentabellen
Um dir das Einkaufen von Freya-Bralettes ganz einfach zu machen, haben wir unten verständliche Größentabellen erstellt, die dir dabei helfen, deine BH-Größe in deine perfekte Bralette-Größe für jede unserer Linie umzuwandeln.
Größenumrechnung für Fancies Chemise & Bralette
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | XS | XS | XS | S | S | M |
| C | XS | XS | S | S | M | M |
| D | XS | S | S | S | M | M |
| DD | XS | S | S | M | M | L |
| E | S | S | M | M | M | L |
| F | S | S | M | M | L | L |
| FF | S | M | M | L | L | L |
| G | M | M | L | L | L | L |
| GG | M | L | L | L | L | XL |
| H | L | L | L | L | XL | XL |
| HH | L | L | L | XL | XL | XL |
Größenumrechnung für Snapshot Bralette
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | XS | XS | S | M | L |
| DD | XS | XS | S | M | L |
| E | XS | S | M | L | XL |
| F | XS | S | M | L | XL |
| FF | S | M | L | XL | XL |
| G | S | M | L | XL |
Größenumrechnung für Erin Bralette
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | XS | XS | S | S | M |
| DD | XS | XS | S | M | M |
| E | XS | S | M | M | L |
| F | S | M | M | L | L |
| FF | M | M | L | XL | XL |
| G | L | L | XL | XL |